Art.-Nr:
CPDBZahlung:
T/T OR L/CFarbe:
Orange/Green/Red/CustomizedHafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenWarenbestand:
500Garantie:
1 YearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: stehender elektrischer Palettenstapler mit Gegengewicht
Stapler mit Gegengewicht , eines der Modelle in der Palettenstapler Serie, Zusätzlich zu allen Gelegenheiten, bei denen herkömmliche Hochhubwagen verwendet werden können,, kann sie auch in geschlossenen Paletten verwendet werden, die von herkömmlichen Hochhubwagen nicht verwendet werden können, Geringe Höhe der Palette vom Boden und kein Platz für die Beinverlängerung der Boden des Regals.
Produktvorteil:
Aufbau:
Parameter:
charakteristisch | 1.1 | Modell | cpdb10-25 | cpdb15-25 | cpdb20-25 | |
1.2 | Energie | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||
1.3 | Betriebsmodus | stehender Typ | stehender Typ | stehender Typ | ||
1.4 | Nennbelastbarkeit | q(t) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | vorderer Überhang | x(mm) | 157 | 157 | 157 | |
1.7 | Radstand | y(mm) | 1335 | 1435 | 1635 | |
Last | 2.1 | Eigengewicht mit Akku | kg | 1700 | 1775 | 1890 |
Räder, Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Lenkrad | ∅ × B (mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | |
3.3 | Vorderrad | ∅ × B (mm) | φ210*85 | φ210*85 | φ210*85 | |
3.4 | Hinterrad | ∅ × B (mm) | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | |
3.5 | Spurweite, Vorderrad | b10 (mm) | 735 | 735 | 735 | |
3.6 | Radspur, Hinterrad | b11 (mm) | 955 | 955 | 955 | |
Abmessungen | 4.1 | 门Höhe bei eingefahrenem Mast | h1 (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
4.2 | hochheben | h3 (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
4.3 | max. Masthöhe beim Anheben | h4 (mm) | 3417 | 3417 | 3417 | |
4.4 | Karosserielänge (Pedal eingeklappt) | l2 (mm) | 2814 | 2914 | 3114 | |
4.5 | Breite der Fahrzeugkarosserie | b1 (mm) | 983 | 983 | 983 | |
4.6 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.7 | Gabeleinstellung | b5 (mm) | 210-680 | 210-680 | 210-680 | |
4.8 | min. Bodenfreiheit (Radstandmitte) | m2 (mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.9 | Stapelkanalbreite, Palette 1000×1200 (1200 über Gabeln gelegt) | Ast (mm) | 3080 | 3180 | 3370 | |
4.10 | min. Wenderadius | wa (mm) | 1645 | 1740 | 1940 | |
Leistung | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, ohne Last / Volllast | km/h | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5/4 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit, ohne Last / Volllast | Frau | 0.112/0.095 | 0.112/0.092 | 0.112/0.085 | |
5.3 | Sinkgeschwindigkeit, ohne Last / Volllast | Frau | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 | |
5.4 | max. Steigfähigkeit, ohne Last/Volllast | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
5.5 | Betriebsbremse | elektromagnetisches Bremsen | elektromagnetisches Bremsen | elektromagnetisches Bremsen | ||
Motor- | 6.1 | Motorleistung antreiben | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
6.2 | Motorleistung anheben | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-Säure-Batterie | ||
6.4 | Batteriespannung / Kapazität | v/ah | 24v210ah | 24v210ah | 24v210ah | |
6.5 | Ladegerät | 24v30a | 24v30a | 24v30a | ||
Andere | 7.1 | Fahrsteuerungsmodus | AC | AC | AC | |
7.2 | der geräuschpegel im ohr des fahrers's basiert auf en12053 | dB(a) | 70 | 70 | 70 | |
Die Daten dienen nur als Referenz, und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Einzelheiten: