Art.-Nr:
CDDⅡZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableHafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenVorlaufzeit:
20 working daysBestellung (MOQ):
1Warenbestand:
100Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: EFORK Neuer vollelektrischer Stand-Palettenstapler
Um den Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, hat Yufeng Intelligent den vollelektrischen stehenden Palettenstapler 2022 auf den Markt gebracht .
Produktbeschreibung:
➤ Ladekapazität: 1000-2500 kg; Hubhöhe: 1600-5500mm
➤ Das bekannte Markenkontrollsystem verfügt über mehrere automatische Schutzsysteme, um ein höheres Maß an Funktionssicherheit zu bieten.
➤ Vertikales Markengetriebe, multifunktionale Lösungen und ein flexibles modulares System sowie eine optimierte Zahneingriffstechnologie können Betriebsgeräusche reduzieren und den Kunden ein leistungsstarkes und effizientes Nutzungserlebnis bieten.
➤Der Energieverbrauch der EPS-Lenkung wird um ~ 20 % reduziert, und der Betrieb ist präzise, was die Ermüdung des Fahrers verringert und die Produktivität erheblich verbessert.
➤Ohne häufige Anpassung kann die Dämpfungsfeder die vertikale Antriebseinheit aktiv an die Straßenbedingungen anpassen, den Aufprall des Bodens auf die Antriebseinheit reduzieren, die Kraft auf das Antriebsausgleichsrad ausgleichen und die Effizienz des reibungslosen Betriebs verbessern.
➤Hochwertiges Hydrauliksystem mit Puffer, geräuscharm, geringe Vibration, gute Abdichtung, stabiles und zuverlässiges Heben und Senken.
➤ Ausgestattet mit einem vollständigen AC-Antriebssystem hat es die Eigenschaften kleiner Größe, geringem Gewicht, hohem Wirkungsgrad, Wartungsfreiheit usw., wodurch das Problem des Austauschs von Kohlebürsten von Gleichstrommotoren entfällt und keine Wartung mehr erforderlich ist.
➤Der Not-Aus-Schalter ist eine Standardkonfiguration. Durch einfaches Drücken des Not-Aus-Schalters kann die gesamte Stromversorgung unterbrochen werden, das Fahrzeug stoppt sofort oder die Stromversorgung wird im Notfall schnell unterbrochen, um Sicherheitsschutz zu bieten.
➤ Multifunktionsgriff, integrierte Steuerung (Beschleunigung, Hupe, Notkollision, Hubtaste)
➤ Das Portal ist mit einem weiten Sichtfeld und einem speziellen Kanalstahl mit hoher Festigkeit ausgestattet.
➤ AGV mit magnetischer Navigation/Lasernavigation kann angepasst werden.
Parameter
Elektrischer Palettenstapler (stehender Typ) CDDII 2022 | ||||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Stehender Typ | Stehender Typ | Stehender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Lagerabstand | X (mm) | 676 | 676 | 676 | |
1.7 | Radstand | J(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Räder, Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | Φ×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | |
3.3 | Lenkrad | Φ×w(mm) | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 | |
3.5 | Vorderradstand | b2 (mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Radstand hinten | b3 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
Abmessungen | 4.1 | Gesenkte Masthöhe | H1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.2 | Hubhöhe | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | max. Höhe beim Anheben | H2 (mm) | 3541 | 3541 | 3541 | |
4.4 | Griffhöhe | h5 (mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | Gabelspiel bei abgesenktem Mast | H3 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Gesamtlänge | Länge (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Gabelspreizung | b5 (mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | Mindest. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | |
4.12 | Gangbreite für Palette 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | |
4.13 | Mindest. Wendekreis | Wa (mm) | 1729/1621 | 1729/1621 | 1729/1621 | |
Leistung | 5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 | 5,5/5,5 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | Frau | 0,1/0,06 | 0,1/0,06 | 0,1/0,06 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | Frau | 0,082/0,112 | 0,082/0,115 | 0,082/0,123 | |
5.4 | max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Akku-Vol./Kapazität | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | |
Sonstiges | 7.1 | Kontrollmodell | AC | AC | AC | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |