Art.-Nr:
CDD15 / CDD20Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableHafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenVorlaufzeit:
20 working daysBestellung (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 1500 kg 2000 kg vollelektrischer Palettenstapler
alle Elektrostapler soll für Werkstatt- und Lagerbetrieb genutzt werden.
kleine Größe, einfache Körperhaltung und flexibler Betrieb, es ist das bevorzugte Produkt für Fabriken.
Produktbeschreibung
➤ Ladekapazität: 1000-2500kg; Hubhöhe: 1600-5500mm
➤ CURTIS electronic control, mehrere automatische Schutzsystemsteuerungen
➤ ohne häufige Anpassung, kann die Dämpfungsaufhängungsfeder die Initiative ergreifen, um die vertikale Antriebseinheit entsprechend den Straßenbedingungen anzupassen, den Aufprall der Antriebseinheit zu reduzieren, die Kraft des Unruhrads auszugleichen, die Effizienz zu erhöhen und reibungsloser Ablauf.
➤ hohe Qualität mit Puffer-Hydraulikpumpstation hat den Charakter von geräuscharm, geringe Vibration, gute Abdichtung, sanftes und zuverlässiges Heben und Fallen.
➤ Wechselstromantrieb, keine Kohlebürste, wartungsfrei, hocheffizienter Motor, genaue Steuerung, kraftvolle Leistung
➤ Not-Aus-Schalter. Drücken Sie einfach den Not-Aus-Knopf, um im Notfall die gesamte Stromversorgung abzuschalten, Das Fahrzeug kann sofort anhalten.
➤ Multifunktionsgriff und integrierte Steuerung (Beschleunigung, Hupe, Notrichtung, Hebetaste)
Parameter
elektrischer Palettenstapler (stehender Typ) cdd | ||||||
Eigenschaften | 1.1 | modell nr. | cdd10-30 | CDD15-30 | CDD20-30 | |
1.2 | Leistungstyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||
1.3 | Betriebstyp | Standtyp | Standtyp | Standtyp | ||
1.4 | Kapazität | q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | c(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Lagerabstand | x(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.7 | Radstand | y(mm) | 1455 | 1455 | 1455 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Akku) | kg | 1075 | 1115 | 1135 |
Räder,Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | Φ×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
3.3 | Lenkrad | Φ×w(mm) | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | |
3.4 | Unruh | Ф×w(mm) | Ф125×50 | Ф125×50 | Ф125×50 | |
3.5 | Vorderradstand | b2 (mm) | 490 | 490 | 490 | |
3.6 | Hinterradstand | b3 (mm) | 658 | 658 | 658 | |
Abmessungen | 4.1 | Höhe des abgesenkten Mastes | h1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
4.2 | Hubhöhe | hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.3 | max. Höhe beim Anheben | h2 (mm) | 3538 | 3538 | 3538 | |
4.4 | Griffhöhe | h5 (mm) | 1308 | 1308 | 1308 | |
4.5 | Gabelabstand bei abgesenktem Mast | h3 (mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.6 | Gesamtlänge | L (mm) | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 850 | 850 | 850 | |
4.8 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 | 60/190/1150 | |
4.9 | Gabel verbreiten | b5 (mm) | 680 | 680 | 680 | |
4.10 | min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 30 | 30 | 30 | |
4.11 | Gangbreite für Palette 1000*1200 quer | Ast (mm) | 2624 | 2624 | 2624 | |
4.12 | Gangbreite für Palette 1200*1000 quer | Ast (mm) | 2629 | 2629 | 2629 | |
4.13 | min. Wenderadius | wa (mm) | 1795 | 1795 | 1795 | |
Leistung | 5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
5.2 | anhebende Geschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.117/0.095 | 0.117/0.092 | 0.117/0.086 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 | |
5.4 | max. Steigfähigkeit (entladen/laden) | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 | |
5.5 | Bremstyp | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | ||
Motor,ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batterievol./Kapazität | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
6.5 | Ladegerät | v/a | 24v/30a | 24v/30a | 24v/30a | |
Sonstiges | 7.1 | Steuerungsmodell | AC | AC | AC | |
Die Daten dienen nur als Referenz, und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder