Art.-Nr:
CDDMZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableHafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenWarenbestand:
10Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 3-Wege-Elektro-Hochhubwagen für sehr schmale Gänge
efork Dreiwegestapler verfügt über einen einzigartigen Gabelrotations- und Seitenverschiebungsmechanismus,, der eine 180°-Drehung der Gabel und eine Stapelbewegung nach links und rechts realisieren kann. es ist eine ideale Maschine, um eine hohe Ladungsspeicherung zu erreichen, die Lagerkapazität zu verbessern, und Verbesserung der Arbeitseffizienz.
Produktbeschreibung
➤Drei-Wege-Stapelfunktion: ohne Drehen des Körpers, kann die Gabel um 180 Grad gedreht werden, nach links und rechts bewegt werden, intensive Lagerung.
➤Stabilitätsdesign der Hinterachse: Die Hinterachse ist mit einer Sperrvorrichtung, ausgestattet, die die Steifigkeit des gesamten Fahrzeugs beim Anheben und seitlichen Verschieben verbessert und die Stabilität der Fahrzeugkarosserie beim seitlichen Stapeln gewährleistet.
➤Humanisiertes Design: Die Ware wird weich gelandet,, wenn sich die Gabel in Bodennähe befindet,, wird ihre Abstiegsgeschwindigkeit automatisch reduziert; der optimierte Mast reduziert die Vibrationen beim Auf- und Abstieg, und die Bedienung ist komfortabler; Das serienmäßige Raddisplay und die Kamera (4.5 m oben) machen die Bedienung übersichtlich, bequem und effizient.
➤sicher und zuverlässig: Die rotierenden Teile der Dreiwegegabel und das gesamte Fahrzeug haben den intensiven Test und Stabilitätstest , erfolgreich bestanden und die von der allgemeinen Qualitätsüberwachungs-, Inspektion und Quarantäne ausgestellte Lizenz zur Herstellung von Spezialgeräten erhalten der Volksrepublik's China.
Parameter
3-Wege Elektro-Hochhubwagen cddm/cddm-e | ||||||
Eigenschaften | 1.1 | modell nr. | cddm10-60s | cddm15-60s | cddm15e-60s | |
1.2 | Leistungstyp | elektrisch | elektrisch | elektrisch | ||
1.3 | Betriebstyp | Standtyp | Standtyp | sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
1.5 | Lastzentrum | c(mm) | 500 | 600 | 500 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Akku) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Räder,Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | PU | PU | PU | |
3.2 | Lenkrad | Ф×w(mm) | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф400*160 | |
3.3 | Vorderrad | Ф×w(mm) | Ф145*100 | Ф145*100 | Ф145*100 | |
3.4 | Unruh | Ф×w(mm) | Ф180*76 | Ф180*76 | 0 | |
3.5 | Radstand (Vorderrad) | b10 (mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Abmessungen | 4.1 | Höhe des abgesenkten Mastes | h1 (mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
4.2 | freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
4.3 | hochheben | h3 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
4.4 | max. Höhe beim Beleuchten | h4 (mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
4.5 | Höhe des Fahrerschutzdaches | h14 (mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
4.6 | Gesamtlänge (Gabel nach vorne/hinten) | l2 (mm) | 3885/2680 | 3920/2655 | 4060/2740 | |
4.7 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
4.8 | Breite der Kanalführung | (mm) | 1500 | 1600 | 1625 | |
4.9 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
4.10 | Gabelspreizung (anpassbar) | b5 (mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
4.11 | min. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 32 | 32 | 32 | |
4.12 | Kanalregalbreite | Ast (mm) | 1600 (1000*1000 Palette) | 1760 (1200*1200 Palette) | 1760 (1200*1200 Palette) | |
4.13 | Kanalführungshöhe | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
4.14 | min. Beschneidungsradius | wa (mm) | 1910 | 1910 | 1940 | |
4.15 | Breite des Hauptkanals | mm | 3330 | 3450 | 3450 | |
Leistung | 5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
5.2 | anhebende Geschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | |
5.4 | Fahrbremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | elektromagnetisch | ||
Motor,ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 A. C | 6.5 A. C | 8 ac |
6.2 | Hubmotor | kw | 7.5 DC | 8.6 AK | 8.6 ac | |
6.3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | v/ah | 48v/400ah | 48v/400ah | 48v/400ah | |
6.5 | Ladegerät | v/ah | 48v/50a | 48v/50a | 48v/50a | |
Sonstiges | 7.1 | Steuerungsmodell | AC | AC | AC | |
Die Daten dienen nur als Referenz, und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Produktbild