Art.-Nr:
CQD15 / CQD20Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableHafen:
Shanghai / Nanjing / ShenzhenBestellung (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: efork 1.5 Tonnen 2 Tonnen seitlich stehender Elektro-Schubmaststapler-Gabelstapler
efork Schubmaststapler Kombinieren Sie die Vorteile von Elektro-Gabelstapler mit Gegengewicht und Palettenstapler , und haben die Eigenschaften des Umweltschutzes und der Energieeinsparung, geräuscharm, hohe Tragfähigkeit, und kleiner Arbeitsraum.
Produktbeschreibung
Parameter
Elektroschubmaststapler (seitlich stehend) 48V cqd | |||||
charakteristisch | 1.1 | modell nr. | cqd15-45s | cqd20-45s | |
1.2 | Leistungstyp | elektrisch | elektrisch | ||
1.3 | Betriebstyp | Standtyp | Standtyp | ||
1.4 | Belastbarkeit | q(kg) | 1500 | 2000 | |
1.5 | Lastzentrum | c(mm) | 500 | 500 | |
1.6 | Radstand | y(mm) | 1383 | 1533 | |
1.7 | Distanz erreichen | mm | 530 | 655 | |
Gewicht | 2.1 | Gesamtgewicht mit Akku | kg | 2700 | 3025 |
Räder Chassis | 3.1 | Radtyp | PU | PU | |
3.2 | Vorderrad | ∅×b(mm) | 267*114 | 267*114 | |
3.3 | Lenkrad | ∅×b(mm) | 382*142 | 382*142 | |
3.4 | Unruh | ∅×b(mm) | 180*76 | 180*76 | |
3.5 | Lauffläche,Vorderrad | b10 (mm) | 1081 | 1081 | |
Abmessungen | 4.1 | Höhe des abgesenkten Mastes | h1 (mm) | 2100 | 2100 |
4.2 | freie Hubhöhe | h2 (mm) | 1500 | 1500 | |
4.3 | hochheben | h3 (mm) | 4500 | 4500 | |
4.4 | max.Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 5480 | 5480 | |
4.5 | Höhe des Fahrerschutzdaches | h14 (mm) | 2280 | 2280 | |
4.6 | Gabelfläche min.Bodenfreiheit | h13 (mm) | 40 | 40 | |
4.7 | Gabelneigungswinkel vorne/hinten | ° | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 1752 | 1902 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1195 | 1195 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | Größe der Gabeleinstellung | b5 (mm) | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | min.Bodenfreiheit | m2 (mm) | 80 | 80 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 quer | Ast (mm) | 2730 | 2882 | |
4.14 | min.Wenderadius | wa (mm) | 1680 | 1836 | |
Leistung | 5.1 | max.Fahrgeschwindigkeit (entladen/laden) | km/h | 7/6.5 | 10/9 |
5.2 | anhebende Geschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | |
5.3 | Absenkgeschwindigkeit (entladen/laden) | Frau | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | |
5.4 | max.Gradfähigkeit (entladen/laden) | % | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | Bremstyp | Elektromagnetismus | Elektromagnetismus | ||
Motor,ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 6.5 | 6.5 |
6.2 | Hubmotor | kw | 6.3 | 6.3 | |
6.3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Batteriekapazität | v/ah | 48v300ah | 48v400ah | |
6.5 | Ladegerät | v/ah | 48v/40a | 48v/50a | |
Sonstiges | 7.1 | Antriebssteuerungstyp | AC | AC | |
7.2 | EN12053 Geräuschpegel im Ohr des Fahrers's. | dB(a) | 75 | 75 |
Bilder