Art.-Nr:
CPDZahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
Hefei, ChinaFarbe:
Orange / CustomizableHafen:
Shanghai / Nanjing / Shenzhen / etc.Vorlaufzeit:
30 working daysBestellung (MOQ):
1Warenbestand:
50Garantie:
1 yearMarke:
EFORKProduktdetail
Produktname: 2000 kg 3000 kg 3 m 6 m 4-Rad-Elektro-Gabelstapler
Der elektrische Vierrad-Gegengewichtsstapler EFORK mit einer maximalen Hubhöhe von mehr als 6 Metern und einer maximalen Traglast von 3 Tonnen eignet sich zum Be- und Entladen im Innen- und Außenbereich.
Video
Produktbeschreibung
Italienisches KMU-Kontrollsystem
Integrierte Struktur der H-Brückenbox
Weitwinkel-Rückspiegel
LED-Scheinwerfer
Volle Klimaanlage
Solide Reifen
Mast nach vorne und hinten neigbar
Parameter
4-Rad Elektro-Gabelstapler CPD | |||||||
Eigenschaften | 1.1 | Modell Nr. | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
1.2 | Leistungstyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.3 | Operationstyp | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | Sitzender Typ | ||
1.4 | Kapazität | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.5 | Ladezentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Vorderer Überhang | X (mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
1.7 | Radstand | J(mm) | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Gesamtgewicht | 2.1 | Gesamtgewicht (mit Batterie) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
Räder, Fahrgestell | 3.1 | Radtyp | Aufblasbare Reifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | Vollgummireifen | |
3.2 | Vorderrad | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
3.3 | Lenkrad | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
3.4 | Vorderradstand | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
3.5 | Radstand hinten | b11 (mm) | 930 | 930 | 950 | 950 | |
Abmessungen | 4.1 | Gesenkte Masthöhe | h1 (mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
4.2 | Freie Hubhöhe | h2 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
4.3 | Hochheben | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.4 | max. Höhe beim Anheben | h4 (mm) | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | |
4.5 | Höhe der Fahrerschutzdach | h14 (mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
4.6 | Gabelspiel bei abgesenktem Mast | h13 (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Titelwinkel Mast/Gabel | ° | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
4.8 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | l2 (mm) | 2330 | 2330 | 2529 | 2529 | |
4.9 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1160 | 1160 | |
4.10 | Gabelgröße | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Gabelspreizung | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 244-1020 | 244-1020 | |
4.12 | Mindest. Bodenfreiheit | m2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
4.13 | Gangbreite für Palette 1000*1200 Crossaway | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
4.14 | Gangbreite für Palette 1200*1000 Crossaway | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
4.15 | Mindest. Wendekreis | Wa (mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
Leistung | 5.1 | max. Fahrgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit (Entladen/Laden) | m /s | 0,205/0,221 | 0,196/0,214 | 0,210/0,215 | 0,193/0,212 | |
5.3 | Decnet-Geschwindigkeit (Entladen/Laden) | m /s | 0,350/0,260 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | 0,365/0,240 | |
5.4 | max. Kletterfähigkeit (Entladen/Laden) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
5.5 | Bremstyp | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
Motor, Ladegerät | 6.1 | Antriebsmotor | kw | 8 | 8 | 11 | 11 |
6.2 | Hubmotor | kw | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
6.3 | Batterietyp | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | Bleisäure | ||
6.4 | Akku-Vol./Kapazität | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
6.5 | Ladegerät | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
Sonstiges | 7.1 | Kontrollmodell | AC | AC | AC | AC | |
Die Daten dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem tatsächlichen Fahrzeug. |
Bilder