elektrischer Ordnung Picker. 24V Ladekapazität 1000kg Hebehöhe 4500mm, EFEK Auftragshandschuhe werden hauptsächlich für Lagerregister für Lagerregister verwendet.
Art.-Nr:
CDD10X-45Zahlung:
T/T OR L/CProduktursprung:
ChinaFarbe:
Green/ RedHafen:
NANJING / SHANGHAIVorlaufzeit:
15-20daysGarantie:
1 YearMarke:
EFORKProduktdetail
Artikel Name: elektrischer besteller Picker 24V
Ladekapazität 1000kg - 1500kg
Hubhöhe 4500mm
Vorteile der elektrischen Picking mit hohem Niveau Gabelstapler:
● Fortgeschrittene Controller, stabiler und sicherer.
● Wartungsfrei Das AC-Antriebssystem macht das Fahrzeug schneller und genauer reagieren und kann mit einem vollen AC-System ausgestattet sein.
● rein Elektrische Lenkung, kleine Lenkkraft, komfortabel und energiesparend.
● das Das Hubsystem übernimmt eine proportionale Kontrolle, die einen guten Start aufweist und die Glätte und No-Jitter anhält.
● Standard Hilfsliftungsfunktion, Wann Der Kommissioniervorgang erfolgt, der Treiber kann verhindert werden, dass das Knien geknachten und die Arbeitsintensität kann reduziert werden.
● Standard Drehzahlgrenze und hohe Hubgeschwindigkeit Grenzwert.
● Standard Maximale Hubhöhe Limit.
Spezifikation:
Mittlerer Position elektrischer Auftrag Picker | ||||
charakteristisch | 1.1 | Modell | CDD10x-45 | |
1.2 | type type | Auftragssammler | ||
1.3 | Tragfähigkeit | Q (t) | 1000. | |
1.4 | Lastzentrum | C (mm) | 500. | |
1.5 | Radstand | Y (mm) | 1425 | |
Gewicht | 2.1 | Selbstgewicht (einschließlich Batterie) | kg | 2600 |
Rad, Chassis | 3.1 | Radart | Polyurethan. | |
3.2 | Vorderradgröße | ∅ × w (mm) | 180 * 76 | |
3.3 | Drehradgröße | ∅ × w (mm) | 230 * 75 | |
3.4 | Balancierradgröße. | ∅ × w (mm) | 125 * 50 | |
3.5 | Radspur, Vorderrad | B10 (mm) | 1010 | |
3.6 | Radspur, Hinterrad | B11 (mm) | 784 | |
Abmessungen | 4.1 | Höhenmast geschlossen | H3 (mm) | 4500 |
4.2 | Höhe des Masts Öffnen (inkl. Load-Rückenlehne) | H4 (mm) | 6670 | |
4.3 | Overguard Höhe | H14 (mm) | 2210 | |
4.4 | Gesamtlänge (mit Gabel) | L2 (mm) | 1865 (mit Gabel) | |
4.5 | Gesamtbreite | B1 (mm) | 1130 | |
4.6 | Gabelgröße | S / E / L (mm) | 35 / 100 / 920 | |
4.7 | Gabel einstellbarer Bereich. | B5 (mm) | 210-770 | |
4.8 | Mindestreinigung (Radstand Mitte) | M2 (mm) | 50 | |
4.9 | Gangbreite für Palette 1000 * 1200 Querfahrt | AST (mm) | 3256 | |
4.1 | Mindestumdrehungsradius | Wa (mm) | 1657 | |
Leistung | 5.1 | Fahren Geschwindigkeit (laden / entladen) | Km / h | 5 / 3 |
5.2 | Max. Kletterfähigkeit | % | 10 / 6 | |
5.3 | Service Parkplatz. | elektromagnetisch | ||
Motor- | 6.1 | Antriebsmotor. | kw | 2.5 |
6.2 | Fahren Geschwindigkeit (laden / entladen) | m / s | 0.275 / 0,215 | |
6.3 | Heben Geschwindigkeit (laden / entladen) | m / s | 0,150 / 0,195 | |
6.4 | Hubmotor | kw | 3 | |
6.5 | Batterietyp | Bleisäure | ||
6.6 | Batterie V / ah | V / ah | 24V300AH | |
Andere | 8.1 | Motortyp treiben | AC | |
8.2 | Geräuschpegel EN12053 | db (a) | 75 |
After-Sale Service
Alles Produkt von EFEK mit einem Jahr oder 1000 Arbeitsstunden geliefert (Welches tritt zuerst) Periode Qualität garanty.detail Klauseln und Richtlinien Bitte überprüfen Sie unsere Website und konsultieren Sie unseren Kundenservice